HP 510 24英寸大幅打印機(jī)兼容多種應(yīng)用,人性化的設(shè)計(jì)加上直觀的面板有效的簡(jiǎn)化了用戶的工作。其能夠多種介質(zhì)上輸出精確細(xì)節(jié),滿足工程制圖的要求。其標(biāo)配160M內(nèi)存,每小時(shí)可打印31頁(yè)A1打印件。彩色圖像ISO N5打印時(shí)間每頁(yè)最快僅2.5分鐘,大大提高了辦公效率。
HP 510 24英寸打印機(jī)采用了HP Color Layering技術(shù),高達(dá)2400×1200dpi不但能夠輸出高精度的工程線條,也能使得打印色彩鮮艷、均勻。惠普 Designjet 510 (CH336A)打印誤差僅為千分之二,能夠輸出0.04毫米的線條,十分專業(yè)。
HP 510 24英寸 | |
墨盒數(shù)量 | 4色墨盒 |
最大打印幅面 | 24英寸(A1+) |
最大打印寬度 | 610mm |
最大打印分辨率 | 2400x1200dpi |
打印速度 | 彩色圖像 ISO N5 打印時(shí)間:標(biāo)準(zhǔn)、D 光面紙:7分鐘/頁(yè),草稿、D 涂料紙:2.5分鐘/頁(yè),標(biāo)準(zhǔn)、D 涂料紙:7分鐘/頁(yè) 彩色、黑白線條圖打印速度:31頁(yè)/小時(shí) |
內(nèi)存 | 160MB |
網(wǎng)絡(luò)打印 | 不支持 |
接口類型 | USB2.0 IEEE1284并行接口 EIO Jetdirect 附件插槽 |
打印機(jī)語(yǔ)言 | HP-GL/2,HP-RTL,HP PCL 3 GUI |
墨盒容量 | HP 82號(hào)墨盒 |
線條精確度 | ±0.2% |
介質(zhì)類型 | 證券紙和涂料紙、技術(shù)用紙、膠片、相紙、校樣紙、背膠、橫幅和標(biāo)記、畫(huà)布 |
供紙方式 | 單頁(yè)進(jìn)紙,卷筒進(jìn)紙,自動(dòng)切紙器(切割畫(huà)布外的所有介質(zhì)) |
介質(zhì)尺寸 | 紙張寬度:210-610mm,卷筒寬度:458-610mm |
可打印區(qū)域 | 17x17x5x5mm |
卷筒紙最大外徑 | 100mm |
產(chǎn)品尺寸 | 1253x470x349mm |
產(chǎn)品重量 | 38.7kg |
操作系統(tǒng) | Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 Mac OS X v10.4-10.6 |
電源電壓 | AC 100-240V,50/60Hz |
電源功率 | 打印:150W,待機(jī):17W,節(jié)能:17W,關(guān)閉:1.5W |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:5-40℃,工作濕度:20-80%(相對(duì)濕度) |
適應(yīng)行業(yè) | 體系結(jié)構(gòu)、工程設(shè)計(jì)以及GIS;影印服務(wù);線條圖,透視圖,辦公圖形 |
推薦理由:HP 510 24英寸是一款面向CAD領(lǐng)域?qū)こ虉D紙的專業(yè)打印要求的大幅面打印機(jī),是打印機(jī)有繪圖儀功能,確保精準(zhǔn)的線條定位,尤其適合CAD領(lǐng)域工程打印要求。